Fieberbrunn, Østrig
Åbne pister og lifter i Fieberbrunn
Se hvilke lifter og pister der kører i Fieberbrunn i dag, sammen med pistekortet. Listen opdateres løbende.
Åbningstid sæson 2026/27
28. november 2026 – 4. april 2027
Opdateret 15. november kl. 19:45 · Der tages forbehold for den data vi får leveret fra vores partnere
Pistekort Fieberbrunn

Dobbeltklik eller Ctrl + scroll for at zoome
Lifter 2 af 73 åbne
| Lift nr. | Navn | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 31 | B1 12er KOGEL I | Kabinelift | Lukket |
| 32 | B2 12er KOGEL II | Kabinelift | Lukket |
| 33 | B4 12er NORD | Kabinelift | Lukket |
| 34 | B5 Zehner 6er | Stolelift | Lukket |
| 35 | B6 Seekarlift | Ankerlift | Lukket |
| 36 | A10 Bergfriedlift | Ankerlift | Lukket |
| 37 | A12 Mitteregglift | Ankerlift | Lukket |
| 38a | A8 Funparklift | Ankerlift | Lukket |
| 39 | A7 Oberschwarzachlifte | Ankerlift | Lukket |
| 40 | A11 Wieshoflift | Ankerlift | Lukket |
| 43 | C3 Hochalm 6er | Stolelift | Lukket |
| 45 | C2 Spieleck 6er | Stolelift | Lukket |
| 47 | D1 Reiterkogel | Kabinelift | Lukket |
| 1a | A1 Schattberg X-press I | Kabinelift | Lukket |
| 1b | A2 Schattberg X-press II | Kabinelift | Lukket |
| 2 | A6 Schattberg Sprinter | Kabinelift | Lukket |
| 7 | H1 Kohlmaisbahn I | Kabinelift | Lukket |
| 9 | H4 Panorama 6er | Stolelift | Lukket |
| 10 | H5 Magic 6er | Stolelift | Lukket |
| 20 | H6 Übungslift Kreuzkapelle | Ankerlift | Lukket |
| 21 | I1 Schönleitenbahn I | Kabinelift | Lukket |
| 22 | I2 Schönleitenbahn II | Kabinelift | Lukket |
| 25 | I3 Schönleiten 6er | Stolelift | Lukket |
| 27 | I6 Übungslift Viehhofen | Ankerlift | Lukket |
| 52 | L1 Asitzbahn I | Kabinelift | Lukket |
| 53 | L2 Asitzbahn II | Kabinelift | Lukket |
| 54 | L5 Asitzgipfelbahn 8er | Stolelift | Lukket |
| 59 | L10 Riederfeldlift | Tallerkenlift | Lukket |
| 61 | L12 Schanteilift | Ankerlift | Lukket |
| 62 | L11 Übungslift Kraller | Ankerlift | Lukket |
| 60 | L9 Übungslift Asitz | Ankerlift | Lukket |
| 42 | C1 Hochalmbahn | Kabinelift | Lukket |
| 50 | A3 Westgipfelbahn I | Kabinelift | Lukket |
| 51 | A4 Westgipfelbahn II | Kabinelift | Lukket |
| 48a | D4 Filzenlift | Ankerlift | Lukket |
| 58 | L8 Almbahn 4er | Stolelift | Lukket |
| 38 | A9 Unterschwarzachbahn | Kabinelift | Lukket |
| 11 | G1 Bernkogelbahn | Kabinelift | Lukket |
| 14 | D6 Reiter-Ost 6er | Stolelift | Lukket |
| 15 | D5 Sunliner 4er | Stolelift | Lukket |
| 48 | D2 Hasenauer 8er | Stolelift | Lukket |
| 16 | G3 Wetterkreuz 6er | Stolelift | Lukket |
| 18 | H3 Turm 6er | Stolelift | Lukket |
| 54 | L3 Steinbergbahn I | Kabinelift | Åben |
| 55 | L4 Steinbergbahn II | Kabinelift | Åben |
| 49 | D3 Rosswald 6er | Stolelift | Lukket |
| 23 | I4 Polten 8er | Stolelift | Lukket |
| 13 | G2 Bernkogel 6er | Stolelift | Lukket |
| H2 Kohlmaisbahn II | Kabinelift | Lukket | |
| 30 | B3 12er Express | Kabinelift | Lukket |
| F1 Streuböden | Kabinelift | Lukket | |
| F2 Streuböden II | Kabinelift | Lukket | |
| E5 TirolS I | Kabinelift | Lukket | |
| E6 TirolS II | Kabinelift | Lukket | |
| F3 Doischberg | Kabinelift | Lukket | |
| F4 | F4 Lärchfilzen 4er | Stolelift | Lukket |
| E2 | E2 Reckmoos Nord II | Kabinelift | Lukket |
| E1 Reckmoos Nord I | Kabinelift | Lukket | |
| E4 Reckmoos Süd | Kabinelift | Lukket | |
| E3 | E3 Hochhörndl 4er | Stolelift | Lukket |
| F5 Obingleitnlift | Ankerlift | Lukket | |
| F6 | F6 Zillstattlift | Ankerlift | Lukket |
| F7 | F7 Gatterllift | Ankerlift | Lukket |
| 55 | L6 Muldenbahn 8er | Stolelift | Lukket |
| L13 Leos Kinderland | Ankerlift | Lukket | |
| 28 | I5 Übungslift Vorderglemm | Rullebånd | Lukket |
| 56 | L7 Asitzkogelbahn 8er | Stolelift | Lukket |
| 3 | A5 Limberg 8er | Stolelift | Lukket |
| F8 | F8 Maiskopf 6er | Stolelift | Lukket |
| zellamseeXpress Sektion II | Kabinelift | Lukket | |
| zellamseeXpress Sektion I | Kabinelift | Lukket | |
| D1b Reiterkogelbahn I | Kabinelift | Lukket | |
| Zauberteppich Alpincoaster | Rullebånd | Lukket |
Ingen åbne lifter lige nu.
Pister 0 af 159 åbne
| Piste nr. | Sværhedsgrad | Status |
|---|---|---|
| 30 | Let · 30 | Lukket |
| 38 | Let · 38 | Lukket |
| 37a | Middel · 37a | Lukket |
| 35 | Middel · 35 | Lukket |
| 40 | Middel · 40 | Lukket |
| 36 | Svær · 36 | Lukket |
| 33 | Middel · 33 | Lukket |
| 31 | Let · 31 | Lukket |
| 32 | Let · 32 | Lukket |
| 50 | Let · 50 | Lukket |
| 51 | Let · 51 | Lukket |
| 52 | Middel · 52 | Lukket |
| 53 | Middel · 53 | Lukket |
| 54 | Middel · 54 | Lukket |
| 56 | Let · 56 | Lukket |
| 55 | Svær · 55 | Lukket |
| 57 | Let · 57 | Lukket |
| 58 | Let · 58 | Lukket |
| 70 | Let · 70 | Lukket |
| 70a | Let · 70a | Lukket |
| 71 | Middel · 71 | Lukket |
| 72 | Middel · 72 | Lukket |
| 8 | Middel · 8 | Lukket |
| 8a | Middel · 8a | Lukket |
| 80 | Let · 80 | Lukket |
| 86 | Let · 86 | Lukket |
| 81 | Middel · 81 | Lukket |
| 83 | Middel · 83 | Lukket |
| 87 | Let · 87 | Lukket |
| 76 | Let · 76 | Lukket |
| 77 | Middel · 77 | Lukket |
| 1a | Svær · 1a | Lukket |
| 01 | Middel · 01 | Lukket |
| 2 | Let · 2 | Lukket |
| 3 | Middel · 3 | Lukket |
| 4 | Let · 4 | Lukket |
| 5 | Middel · 5 | Lukket |
| 7 | Let · 7 | Lukket |
| 7a | Svær · 7a | Lukket |
| 2a | Let · 2a | Lukket |
| 146 | Let · 146 | Lukket |
| 148 | Middel · 148 | Lukket |
| 151 | Let · 151 | Lukket |
| 152 | Let · 152 | Lukket |
| 153 | Middel · 153 | Lukket |
| 156 | Let · 156 | Lukket |
| 158 | Let · 158 | Lukket |
| 161a | Middel · 161a | Lukket |
| 162 | Let · 162 | Lukket |
| 162b | Let · 162b | Lukket |
| 164 | Let · 164 | Lukket |
| 165 | Let · 165 | Lukket |
| 166 | Let · 166 | Lukket |
| 168 | Let · 168 | Lukket |
| 222a | Middel · 222a | Lukket |
| 220 | Middel · 220 | Lukket |
| 219a | Let · 219a | Lukket |
| 218 | Middel · 218 | Lukket |
| 217 | Let · 217 | Lukket |
| 216 | Svær · 216 | Lukket |
| 215 | Let · 215 | Lukket |
| 206 | Let · 206 | Lukket |
| 201 | Middel · 201 | Lukket |
| 202 | Svær · 202 | Lukket |
| 205 | Middel · 205 | Lukket |
| 50a | Let · 50a | Lukket |
| 36a | Middel · 36a | Lukket |
| 37 | Let · 37 | Lukket |
| 207 | Skirute · 207 | Lukket |
| 85 | Middel · 85 | Lukket |
| 147 | Let · 147 | Lukket |
| 161 | Middel · 161 | Lukket |
| 162a | Middel · 162a | Lukket |
| 157 | Let · 157 | Lukket |
| 159 | Middel · 159 | Lukket |
| 155 | Let · 155 | Lukket |
| 160 | Middel · 160 | Lukket |
| 212 | Let · 212 | Lukket |
| 211 | Let · 211 | Lukket |
| 163 | Let · 163 | Lukket |
| 212a | Let · 212a | Lukket |
| 78 | Middel · 78 | Lukket |
| 203 | Let · 203 | Lukket |
| Middel · 110 | Lukket | |
| Middel · 110a | Lukket | |
| Let · 102 | Lukket | |
| Let · 103 | Lukket | |
| Let · 104 | Lukket | |
| Let · 101 | Lukket | |
| Middel · 108a | Lukket | |
| Let · 108 | Lukket | |
| Let · 107 | Lukket | |
| 105 | Middel · 105 | Lukket |
| Let · 106 | Lukket | |
| Middel · 109 | Lukket | |
| Middel · 121 | Lukket | |
| Svær · 121a | Lukket | |
| Middel · 122 | Lukket | |
| Middel · 123 | Lukket | |
| Let · 123a | Lukket | |
| Let · 124 | Lukket | |
| Skirute · 103d | Lukket | |
| Skirute · 121d | Lukket | |
| Skirute · 122d | Lukket | |
| Skirute · 124d | Lukket | |
| Skirute · 124e | Lukket | |
| Skirute · 125d | Lukket | |
| Middel · 125 | Lukket | |
| 75 | Skirute · 75 | Lukket |
| Skirute · 110d | Lukket | |
| 1b | Svær · 1b | Lukket |
| 3a | Middel · 3a | Lukket |
| 34 | Middel · 34 | Lukket |
| 31a | Let · 31a | Lukket |
| 84 | Let · 84 | Lukket |
| 79 | Let · 79 | Lukket |
| 82 | Let · 82 | Lukket |
| Let · Abzweigung der Piste 86 | Lukket | |
| 74 | Let · 74 | Lukket |
| 152a | Let · 152a | Lukket |
| 153a | Middel · 153a | Lukket |
| Skiroute vom Spielberghaus zur Maisabfahrt (52.) | Skirute · Skiroute von Piste 152a zum Spielberghaus | Lukket |
| 169 | Let · 169 | Lukket |
| 213 | Skirute · 213 | Lukket |
| Let · 107b | Lukket | |
| Let · 110b | Lukket | |
| Middel · 121b | Lukket | |
| Middel · 122a | Lukket | |
| 208 | Skirute · 208 | Lukket |
| 203a | Skirute · 203a | Lukket |
| 200 | Let · 200 | Lukket |
| 222 | Let · 222 | Lukket |
| 219 | Let · 219 | Lukket |
| 204 | Let · 204 | Lukket |
| 212b | Middel · 212b | Lukket |
| 214 | Let · 214 | Lukket |
| 221 | Middel · 221 | Lukket |
| 208a | Skirute · 208a | Lukket |
| 209 | Skirute · 209 | Lukket |
| 210 | Skirute · 210 | Lukket |
| 73 | Let · 73 | Lukket |
| 86a | Let · 86a | Lukket |
| 205a | Svær · 205a | Lukket |
| 9 | Skirute · 9 | Lukket |
| 10 | Let · 10 | Lukket |
| 11 | Let · 11 | Lukket |
| 12 | Let · 12 | Lukket |
| 1c | Let · 1c | Lukket |
| 40a | Skirute · 40a | Lukket |
| 14 | Let · 14 | Lukket |
| 15 | Let · 15 | Lukket |
| 13 | Let · 13 | Lukket |
| 150 | Skirute · 150 | Lukket |
| Let · 145 | Lukket | |
| Middel · 211a | Lukket | |
| Nebenabfahrt zur Seekar Talstation | – · Nebenabfahrt zur Seekar Talstation | Lukket |
| 21 | Skirute · Skiroute | Lukket |
| Let · 11a | Lukket | |
| Svær · 40b | Lukket |
Ingen åbne pister lige nu.