Kitzbühel/Kirchberg, Østrig
Åbne pister og lifter i Kitzbühel/Kirchberg
Se hvilke lifter og pister der kører i Kitzbühel/Kirchberg i dag, sammen med pistekortet. Listen opdateres løbende.
Åbningstid sæson 2026/27
6. november 2026 – 4. april 2027
Opdateret 15. november kl. 19:45 · Der tages forbehold for den data vi får leveret fra vores partnere
Pistekort Kitzbühel/Kirchberg

Dobbeltklik eller Ctrl + scroll for at zoome
Lifter 0 af 59 åbne
| Lift nr. | Navn | Type | Område | Status |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Hahnenkammbahn | Kabinelift | Hahnenkamm | Lukket |
| A2 | Mocking | Rullebånd | Skiwiese | Lukket |
| A3 | Rasmusleiten | Ankerlift | Skiwiese | Lukket |
| A4 | Ministreif | Rullebånd | Skiwiese | Lukket |
| A5 | Ganslern | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| A6 | Starthaus | Rullebånd | Hahnenkamm | Lukket |
| A7 | Märchenwald | Rullebånd | Hahnenkamm | Lukket |
| A8 | Walde | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| B1 | Fleckalmbahn | Kabinelift | Hahnenkamm | Lukket |
| B2 | Maierlbahn | Kabinelift | Hahnenkamm | Lukket |
| B3 | Ochsalm | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| B4 | Sonnenrast | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| B5 | Ehrenbachhöhe | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| B6 | Streiteckmulde | Rullebånd | Hahnenkamm | Lukket |
| C1 | Steinbergkogel | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| C2 | Jufen | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D1 | Pengelstein I | Kabinelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D2 | Pengelstein II | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D3 | Brunn | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D4 | Silberstube | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D5 | Kasereck | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D6 | Hieslegg | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D7 | Usterkar | Ankerlift | Hahnenkamm | Lukket |
| D8 | Hochsaukaser | Stolelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D9 | 3S-Bahn | Kabinelift | Hahnenkamm | Lukket |
| D10 | Übungslift Aschau | Ankerlift | Aschau | Lukket |
| D11 | Sun Kid Aschau | Rullebånd | Aschau | Lukket |
| E1 | Gaisberg | Stolelift | Gaisberg | Lukket |
| E2 | Schatzerlift (Übungslift) | Ankerlift | Kirchberg | Lukket |
| E3 | Übungslift Reith | Ankerlift | Reith | Lukket |
| E4 | Sun Cord Reith | Rullebånd | Reith | Lukket |
| F1 | Wagstättbahn | Kabinelift | Jochberg | Lukket |
| F2 | Hausleiten | Ankerlift | Jochberg | Lukket |
| F3 | Talsen | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| F4 | Bärenbadkogel I | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| F5 | Bärenbadkogel II | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| F6 | Gauxjoch | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| F7 | Trattenbach | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| G1 | Resterhöhe | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| G2 | Pass Thurn | Ankerlift | Jochberg | Lukket |
| G3 | Sun Kid Resterhöhe | Rullebånd | Jochberg | Lukket |
| G4 | Resterkogel | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| G5 | Hanglalm | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| G6 | Hartkaser | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| G7 | Zweitausender | Stolelift | Jochberg | Lukket |
| G8 | Panoramabahn I | Kabinelift | Jochberg | Lukket |
| G9 | Panoramabahn II | Kabinelift | Jochberg | Lukket |
| H1 | Hornbahn I | Kabinelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H2 | Hornbahn II | Kabinelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H3 | Horngipfelbahn | Kabinelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H4 | Raintal | Kabinelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H5 | Brunelle | Stolelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H6 | Alpenhaus | Stolelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H7 | Hornköpfl | Stolelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H8 | Eggl | Ankerlift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H9 | SunKid Windtal Horn | Rullebånd | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H10 | SunKid Trattalmmulde | Rullebånd | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H11 | Bichlalm | Stolelift | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| H12 | Schneekatze | Rullebånd | Kitzbüheler Horn | Lukket |
Ingen åbne lifter lige nu.
Pister 0 af 105 åbne
| Piste nr. | Sværhedsgrad | Område | Status |
|---|---|---|---|
| Let · Übungswiese Reith II | Reith | Lukket | |
| 1 | Middel · Brunellenfeld | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 2 | Svær · Lärchenhang | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 2a | Let · Pletzerwald | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 3 | Let · Hagstein | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 4 | Middel · Raintal | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 4a | Svær · Raintal | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 5 | Skirute · Unterberg | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 6 | Skirute · Horn-Standard | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 11 | Svær · Hornköpfl direkt | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 12 | Middel · Rote Teufel Trainingsstrecke | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 13 | Middel · Hornköpfl-Süd | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 14 | Middel · Hornköpfl | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 15 | Let · Eggl | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 16 | Let · Streiteck | Hahnenkamm | Lukket |
| 16a | Let · Streiteck | Hahnenkamm | Lukket |
| 16b | Svær · Jufen-Steilhang | Hahnenkamm | Lukket |
| 17 | Svær · Powder Heaven | Hahnenkamm | Lukket |
| 18 | Let · Sonnenrast | Hahnenkamm | Lukket |
| 19 | Middel · Kapellenabfahrt | Hahnenkamm | Lukket |
| 20 | Let · Asten | Hahnenkamm | Lukket |
| 21 | Skirute · Streif-Rennstrecke | Hahnenkamm | Lukket |
| 21 | Middel · Streif-Familienabfahrt | Hahnenkamm | Lukket |
| 21 | Let · Walde | Hahnenkamm | Lukket |
| 21a | Svær · Waldehang | Hahnenkamm | Lukket |
| 21b | Svær · Seidlalmhang | Hahnenkamm | Lukket |
| 22 | Middel · Kampen | Hahnenkamm | Lukket |
| 23 | Svær · Griesalm | Hahnenkamm | Lukket |
| 24 | Middel · Jufen | Hahnenkamm | Lukket |
| 25 | Let · Fleck | Hahnenkamm | Lukket |
| 25a | Middel · Fleck | Hahnenkamm | Lukket |
| 25b | Let · Kaser-Fleck | Hahnenkamm | Lukket |
| 26 | Let · Kaser | Hahnenkamm | Lukket |
| 26a | Let · Ochsalm Tal bis Maierl Tal | Hahnenkamm | Lukket |
| 26b | Skirute · Kaser-Krin | Hahnenkamm | Lukket |
| 27 | Let · Brunn | Hahnenkamm | Lukket |
| 27a | Let · Brunn | Hahnenkamm | Lukket |
| 27b | Middel · Brunn-Kälberwald | Hahnenkamm | Lukket |
| 27c | Svær · Brunn-Steilhang | Hahnenkamm | Lukket |
| 28 | Let · Silberstube | Hahnenkamm | Lukket |
| 28a | Let · Silberstube | Hahnenkamm | Lukket |
| 29 | Let · Kasereck | Hahnenkamm | Lukket |
| 29a | Let · Kasereck | Hahnenkamm | Lukket |
| 30 | Let · Pengelstein II | Hahnenkamm | Lukket |
| 31 | Let · Schroll-Skirast | Hahnenkamm | Lukket |
| 32 | Middel · Hieslegg | Hahnenkamm | Lukket |
| 32a | Middel · Hieslegg | Hahnenkamm | Lukket |
| 33 | Skirute · Giggling | Hahnenkamm | Lukket |
| 34 | Skirute · Pengelstein-Süd | Hahnenkamm | Lukket |
| 36 | Let · Hahnenkamm | Hahnenkamm | Lukket |
| 37 | Let · Melkalm | Hahnenkamm | Lukket |
| 38 | Svær · Direttissima | Hahnenkamm | Lukket |
| 38a | Svær · Direttissima-Griesalm | Hahnenkamm | Lukket |
| 39 | Middel · Obwiesen | Hahnenkamm | Lukket |
| 40 | Middel · Kaser Nord | Hahnenkamm | Lukket |
| 41 | Middel · Gaisberg | Gaisberg | Lukket |
| 43 | Svær · Ochsalm | Hahnenkamm | Lukket |
| 55 | Svær · Hochsaukaser | Hahnenkamm | Lukket |
| 56 | Skirute · Schwarzkogel | Hahnenkamm | Lukket |
| 60 | Middel · Wagstätt | Jochberg | Lukket |
| 61 | Middel · Talsen | Jochberg | Lukket |
| 62 | Middel · Bärenbadkogel I | Jochberg | Lukket |
| 63 | Svær · Bärenbadkogel II | Jochberg | Lukket |
| 64 | Let · Bärenbadkogel II | Lukket | |
| 64 | Let · 64a Verbindung Bärenbadkogel I + II | Jochberg | Lukket |
| 65 | Middel · Bärenbadkogel-Nord | Jochberg | Lukket |
| 66 | Let · Jägerwurz | Jochberg | Lukket |
| 67 | Let · Wurzhöhe-Süd | Jochberg | Lukket |
| 68 | Middel · Trattenbach | Jochberg | Lukket |
| 69 | Skirute · Rettenstein | Jochberg | Lukket |
| 70 | Middel · Resterhöhe | Jochberg | Lukket |
| 70a | Middel · Resterhöhe/ Resterkogel | Jochberg | Lukket |
| 70b | Let · Resterkogel | Jochberg | Lukket |
| 71 | Middel · Resterkogel | Jochberg | Lukket |
| 71a | Middel · Resterkogel | Jochberg | Lukket |
| 71b | Let · Resterkogel - Hanglalm | Jochberg | Lukket |
| 72 | Let · Hanglalm | Jochberg | Lukket |
| 72a | Middel · Hanglalm | Jochberg | Lukket |
| 72b | Let · Hanglalm - Resterkogel | Jochberg | Lukket |
| 72c | Let · Hanglalm - Hartkaser | Jochberg | Lukket |
| 73 | Let · Hartkaser | Jochberg | Lukket |
| 73a | Let · Verbindung - Hanglalm | Jochberg | Lukket |
| 74 | Middel · Hartkaser | Jochberg | Lukket |
| 74a | Middel · Hartkaser - Zweitausender | Jochberg | Lukket |
| 75 | Middel · Zweitausender | Jochberg | Lukket |
| 75a | Svær · Zweitausender | Jochberg | Lukket |
| 75b | Skirute · 75 Zweitausender-Skiroute | Jochberg | Lukket |
| 76 | Let · Pass Thurn Direktabfahrt | Jochberg | Lukket |
| 77 | Middel · Breitmoos | Jochberg | Lukket |
| 50 | Let · Bichlalm | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 50a | Skirute · Bichlalm-Süd | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 51 | Skirute · Golf | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 52 | Skirute · Stuckkogel | Kitzbüheler Horn | Lukket |
| 90 | Skirute · Sedlboden | Hahnenkamm | Lukket |
| 62a | Skirute · Alte Wacht | Jochberg | Lukket |
| Let · Verbindung - Trattalmmulde | Kitzbüheler Horn | Lukket | |
| Middel · Verbindung - Trattenbach | Jochberg | Lukket | |
| Let · Übungswiese Aschau | Aschau | Lukket | |
| Let · Verbindung - Hausleiten | Jochberg | Lukket | |
| Let · Verbindung - Rasmusleiten | Skiwiese | Lukket | |
| Let · Übungswiese Reith I | Reith | Lukket | |
| Let · Übungswiese Kirchberg | Kirchberg | Lukket | |
| Let · Verbindung - Resterhöhe | Jochberg | Lukket | |
| Let · Verbindung - Resterkogel | Jochberg | Lukket | |
| Let · Verbindung - Hartkaser | Jochberg | Lukket |
Ingen åbne pister lige nu.