Lindvallen, Sverige
Åbne pister og lifter i Lindvallen
Se hvilke lifter og pister der kører i Lindvallen i dag, sammen med pistekortet. Listen opdateres løbende.
Åbningstid sæson 2026/27
4. december 2026 – 18. april 2027
Opdateret 15. november kl. 19:04 · Der tages forbehold for den data vi får leveret fra vores partnere
Pistekort Lindvallen

Dobbeltklik eller Ctrl + scroll for at zoome
Lifter 0 af 105 åbne
| Lift nr. | Navn | Type | Område | Status |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Söderåsen Express | Stolelift | Lindvallen | Lukket |
| L3 | Experium Express | Stolelift | Lindvallen | Lukket |
| L22 | Gustav Express | Stolelift | Lindvallen | Lukket |
| L6 | Vråken 1 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L6 | Vråken 2 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L7 | Örnen 1 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L7 | Örnen 2 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L19 | Orren 1 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L19 | Orren 2 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L19 | Orren 3 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L20 | Tjädern 1 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L20 | Tjädern 2 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L24 | Falken | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L27 | Fasanen 1 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L27 | Fasanen 2 | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L29 | Uven | Ankerlift | Lindvallen | Lukket |
| L2 | Sydpolen | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L4 | Måsen | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L5 | Sparven | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L8 | Tranan | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L9 | Svalan | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L10 | Ugglan 1 | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L10 | Ugglan 2 | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L11 | Kråkan | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L12 | Duvan 1 | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L12 | Duvan 2 | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L13 | Gladan | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L14 | Höken | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L15 | Ripan 1 | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L15 | Ripan 2 | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L16 | Korpen | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L17 | Nordpolen | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L18 | Lärkan | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L21 | Trasten | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L23 | Kajan | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L25 | Haren | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L26 | Kaninen | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| L28 | Pingvinen | Tallerkenlift | Lindvallen | Lukket |
| LR1 | Rullband Söderåstorget | Rullebånd | Lindvallen | Lukket |
| LR2 | Rullband Valleberget 1 | Rullebånd | Lindvallen | Lukket |
| LR3 | Rullband Valleberget 2 | Rullebånd | Lindvallen | Lukket |
| LR4 | Rullband Valleberget 3 | Rullebånd | Lindvallen | Lukket |
| LR6 | Rullband Korpen | Rullebånd | Lindvallen | Lukket |
| LR7 | Rullband Sälfjällstorget | Rullebånd | Lindvallen | Lukket |
| H2 | Renen | Stolelift | Högfjället | Lukket |
| H1 | Vesslan | Ankerlift | Högfjället | Lukket |
| H7 | Vargen 1 | Ankerlift | Högfjället | Lukket |
| H7 | Vargen 2 | Ankerlift | Högfjället | Lukket |
| H3 | Älgen | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H4 | Illern | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H5 | Mården | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H6 | Minken 1 | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H6 | Minken 2 | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H8 | Bävern | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H9 | Järven | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H10 | Björnen | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| H11 | Räven | Tallerkenlift | Högfjället | Lukket |
| HR1 | Rullband Högfjället | Rullebånd | Högfjället | Lukket |
| T4 | Pulsen Express | Stolelift | Tandådalen | Lukket |
| T11 | Tandådalen Express | Stolelift | Tandådalen | Lukket |
| T3 | Östliften 1 | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T3 | Östliften 2 | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T5 | Kvilliften | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T6 | Norrliften 1 | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T6 | Norrliften 2 | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T10 | Parliften 1 | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T10 | Parliften 2 | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T14 | Solliften | Ankerlift | Tandådalen | Lukket |
| T1 | Barnliften östra | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T2 | Transportliften östra | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T7 | Kalvenliften | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T8 | Skidskoleliften 1 | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T9 | Skidskoleliften 2 | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T12 | Teknikliften 1 | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T12 | Teknikliften 2 | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T13 | Barnliften | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T15 | Topplänken | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T16 | Tunnelliften | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T17 | Förbindelseliften | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| T18 | Kotten | Tallerkenlift | Tandådalen | Lukket |
| TR1 | Rullband Östra Tandådalen | Rullebånd | Tandådalen | Lukket |
| TR2 | Rullband Skidskoleliften | Rullebånd | Tandådalen | Lukket |
| TR3 | Rullband Tandådalstorget | Rullebånd | Tandådalen | Lukket |
| TR4 | Rullband Tandådalen Express | Rullebånd | Tandådalen | Lukket |
| H1 | Väggenbanan | Stolelift | Hundfjället | Lukket |
| H2 | East Express | Stolelift | Hundfjället | Lukket |
| H5 | West Express | Stolelift | Hundfjället | Lukket |
| H6 | Grytanliften | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H7 | Ravinliften 1 | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H7 | Ravinliften 2 | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H8 | Toppliften | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H10 | Lången 1 | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H10 | Lången 2 | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H13 | Lavenliften | Ankerlift | Hundfjället | Lukket |
| H3 | Vinkelliften | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H4 | Barnliften | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H9 | Bredas lift | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H9 | Stockenliften | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H11 | Trolliften | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H12 | Lines lift | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H14 | Förbindelseliften | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H15 | Kvarten 1 | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| H15 | Kvarten 2 | Tallerkenlift | Hundfjället | Lukket |
| HR1 | Rullband Hundfjällstorget | Rullebånd | Hundfjället | Lukket |
| HR2 | Rullband Trollbäckstorget | Rullebånd | Hundfjället | Lukket |
Ingen åbne lifter lige nu.
Pister 0 af 110 åbne
| Piste nr. | Sværhedsgrad | Område | Status |
|---|---|---|---|
| 8 | Meget let · Frida | Lindvallen | Lukket |
| 9 | Meget let · Ola | Lindvallen | Lukket |
| 10 | Meget let · Kajsa | Lindvallen | Lukket |
| 11 | Meget let · Anna | Lindvallen | Lukket |
| 13 | Meget let · Moa | Lindvallen | Lukket |
| 14 | Meget let · Hugo | Lindvallen | Lukket |
| 23 | Meget let · Elin | Lindvallen | Lukket |
| 24 | Meget let · Åke | Lindvallen | Lukket |
| 25 | Meget let · Lena | Lindvallen | Lukket |
| 26 | Meget let · Ida | Lindvallen | Lukket |
| 27 | Meget let · Pelle | Lindvallen | Lukket |
| 28 | Meget let · Lina | Lindvallen | Lukket |
| 31 | Meget let · Vallebacken | Lindvallen | Lukket |
| 33 | Meget let · Snögubbedalen | Lindvallen | Lukket |
| 38 | Meget let · Lelle | Lindvallen | Lukket |
| 42 | Meget let · Jenny | Lindvallen | Lukket |
| 43 | Meget let · Per | Lindvallen | Lukket |
| 7 | Let · Märta | Lindvallen | Lukket |
| 15 | Let · Jullan | Lindvallen | Lukket |
| 17 | Let · Lasse | Lindvallen | Lukket |
| 21 | Let · Nisse | Lindvallen | Lukket |
| 29 | Let · Gustav | Lindvallen | Lukket |
| 32 | Let · Oskar | Lindvallen | Lukket |
| 36 | Let · Tomas | Lindvallen | Lukket |
| 3 | Middel · Daniel | Lindvallen | Lukket |
| 4 | Middel · Eva | Lindvallen | Lukket |
| 6 | Middel · Ville | Lindvallen | Lukket |
| 19 | Middel · Olle | Lindvallen | Lukket |
| 20 | Middel · Lotta | Lindvallen | Lukket |
| 22 | Middel · Lisa | Lindvallen | Lukket |
| 34 | Middel · Karin | Lindvallen | Lukket |
| 35 | Middel · Hasse | Lindvallen | Lukket |
| 37 | Middel · Uffe | Lindvallen | Lukket |
| 39 | Middel · Sigge | Lindvallen | Lukket |
| 40 | Middel · Jonas | Lindvallen | Lukket |
| 41 | Middel · Emma | Lindvallen | Lukket |
| 1 | Svær · Adam | Lindvallen | Lukket |
| 2 | Svær · Pernilla | Lindvallen | Lukket |
| 18 | Svær · Stina | Lindvallen | Lukket |
| Meget let · park · Valletorget | Lindvallen | Lukket | |
| Meget let · park · SkiStar Snow Park Green | Lindvallen | Lukket | |
| Let · park · SkiStar Snow Park Blue | Lindvallen | Lukket | |
| 30 | Let · park · Pepsi Fun Ride (Grön) | Lindvallen | Lukket |
| 1 | Meget let · Musse | Högfjället | Lukket |
| 2 | Meget let · Skutt | Högfjället | Lukket |
| 3 | Meget let · Bamse | Högfjället | Lukket |
| 4 | Meget let · Putte | Högfjället | Lukket |
| 5 | Meget let · Arne | Högfjället | Lukket |
| 8 | Meget let · Åsa | Högfjället | Lukket |
| 9 | Meget let · Kent | Högfjället | Lukket |
| 6 | Let · Tina | Högfjället | Lukket |
| 7 | Let · Mats | Högfjället | Lukket |
| Meget let · Valles skidland Östra Tandådalstorget | Tandådalen | Lukket | |
| Meget let · Valles Skidland Tandådalstorget | Tandådalen | Lukket | |
| 1 | Meget let · Pulsen | Tandådalen | Lukket |
| 2 | Meget let · Barnbacken | Tandådalen | Lukket |
| 15 | Meget let · Familjebacken | Tandådalen | Lukket |
| 21 | Meget let · Barnens Fjäll | Tandådalen | Lukket |
| 22 | Meget let · Barnområdet | Tandådalen | Lukket |
| 4 | Let · Gusjöbacken | Tandådalen | Lukket |
| 5 | Let · Killybacken | Tandådalen | Lukket |
| 6 | Let · Femåbacken | Tandådalen | Lukket |
| 7 | Let · Snösvängen | Tandådalen | Lukket |
| 14 | Let · Kröken/Fun Ride | Tandådalen | Lukket |
| 16 | Let · Skogsbacken | Tandådalen | Lukket |
| 25 | Let · Solbacken | Tandådalen | Lukket |
| 26 | Let · Albacken | Tandådalen | Lukket |
| 8 | Middel · Myrbacken | Tandådalen | Lukket |
| 9 | Middel · Flatfjällsbacken | Tandådalen | Lukket |
| 10 | Middel · Åsbacken | Tandådalen | Lukket |
| 11 | Middel · Kalvåsbacken | Tandådalen | Lukket |
| 17 | Middel · Blixten | Tandådalen | Lukket |
| 3 | Svær · Svansen | Tandådalen | Lukket |
| 18 | Svær · Puckeln | Tandådalen | Lukket |
| 19 | Svær · Specialen | Tandådalen | Lukket |
| 20 | Svær · Stora Backen | Tandådalen | Lukket |
| 23 | Svær · Hanget | Tandådalen | Lukket |
| 24 | Svær · Stjärnfallet | Tandådalen | Lukket |
| 27 | Svær · Kometen | Tandådalen | Lukket |
| – · Valleslingan | Tandådalen | Lukket | |
| Svær · park · Tandådalen Big Air Arena | Tandådalen | Lukket | |
| 12 | Middel · park · SkiStar Snow Park Red | Tandådalen | Lukket |
| 13 | Let · park · SkiStar Snow Park Blue | Tandådalen | Lukket |
| 6 | Meget let · Lätta Nedfarten | Hundfjället | Lukket |
| 7 | Meget let · Barnbacken | Hundfjället | Lukket |
| 8 | Meget let · Skidskolebacken | Hundfjället | Lukket |
| 14 | Meget let · Trollskogen | Hundfjället | Lukket |
| 22 | Meget let · Myrstigen | Hundfjället | Lukket |
| 23 | Meget let · Vita Ringen | Hundfjället | Lukket |
| 5 | Let · Familjebacken | Hundfjället | Lukket |
| 9 | Let · Ljungbacken | Hundfjället | Lukket |
| 10 | Let · Ravinbacke 2 | Hundfjället | Lukket |
| 11 | Let · Ravinbacke 1 | Hundfjället | Lukket |
| 12 | Middel · Granbacken | Hundfjället | Lukket |
| 13 | Middel · Källbacken | Hundfjället | Lukket |
| 15 | Middel · Sixtenbacken | Hundfjället | Lukket |
| 16 | Middel · Långbacken 1 | Hundfjället | Lukket |
| 17 | Middel · Långbacken 2 | Hundfjället | Lukket |
| 18 | Middel · Långbacken 3 | Hundfjället | Lukket |
| 19 | Middel · Långbacken 4 | Hundfjället | Lukket |
| 20 | Middel · Fjällfen | Hundfjället | Lukket |
| 21 | Middel · Näsbacken | Hundfjället | Lukket |
| 1 | Svær · Väggen | Hundfjället | Lukket |
| 2 | Svær · Worldcupbacken | Hundfjället | Lukket |
| 3 | Svær · Branten | Hundfjället | Lukket |
| 4 | Svær · Göstabacken | Hundfjället | Lukket |
| – · Genvägen | Hundfjället | Lukket | |
| – · Trollsvansen | Hundfjället | Lukket | |
| – · Lavenvägen | Hundfjället | Lukket | |
| Meget let · park · Fun Ride | Hundfjället | Lukket |
Ingen åbne pister lige nu.