Sölden (Ötztal Gletsjer), Østrig
Åbne pister og lifter i Sölden (Ötztal Gletsjer)
Se hvilke lifter og pister der kører i Sölden (Ötztal Gletsjer) i dag, sammen med pistekortet. Listen opdateres løbende.
Åbningstid sæson 2026/27
12. november 2026 – 2. maj 2027
Opdateret 15. november kl. 19:45 · Der tages forbehold for den data vi får leveret fra vores partnere
Pistekort Sölden (Ötztal Gletsjer)

Dobbeltklik eller Ctrl + scroll for at zoome
Lifter 22 af 31 åbne
| Lift nr. | Navn | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 8EUB Gaislachkogl I | Kabinelift | Åben | |
| 3SK Gaislachkogl II | Kabinelift | Åben | |
| 4SK Heidebahn | Stolelift | Lukket | |
| 6SK Wasserkar | Stolelift | Lukket | |
| SL Gaislachalm | Ankerlift | Lukket | |
| 6SK Gratl | Stolelift | Åben | |
| 6SK Stabele | Stolelift | Åben | |
| Zentrum Shuttle | – | Åben | |
| SL Innerwald I | Ankerlift | Lukket | |
| SL Innerwald II | Ankerlift | Lukket | |
| 10EUB Giggijoch | Kabinelift | Åben | |
| 6SK Langegg | Stolelift | Åben | |
| Minilift Giggijoch | Rullebånd | Åben | |
| 4SK Hainbachkar | Stolelift | Åben | |
| 8SK Silberbrünnl | Stolelift | Åben | |
| 8SK Giggijoch | Stolelift | Åben | |
| 4SK Rosskirpl | Stolelift | Lukket | |
| 10EUB Hochsölden-Rotkogl | Kabinelift | Lukket | |
| 4SB Seekogl | Stolelift | Åben | |
| 8SK Einzeiger | Stolelift | Åben | |
| 4SK Schwarzkogl | Stolelift | Lukket | |
| 8EUB Gletscherexpress | Kabinelift | Åben | |
| Gletscherband | Rullebånd | Åben | |
| 8EUB Schwarze Schneid I | Kabinelift | Åben | |
| 8EUB Schwarze Schneid II | Kabinelift | Åben | |
| SL Karleskogl | Ankerlift | Åben | |
| SL Seiterjoechl | Ankerlift | Åben | |
| 6SK Seiterkar | Stolelift | Åben | |
| 8EUB Tiefenbach | Kabinelift | Åben | |
| SL Mutkogl | Ankerlift | Åben | |
| Minilift Tiefenbach | Ankerlift | Lukket |
Ingen åbne lifter lige nu.
Pister 18 af 57 åbne
| Piste nr. | Sværhedsgrad | Status |
|---|---|---|
| 1 | Middel | Åben |
| 1b | Let | Åben |
| 1a | Svær | Lukket |
| 2 | Let | Lukket |
| 3 | Svær | Lukket |
| 3a | Let | Lukket |
| 3b | Let | Lukket |
| 4 | Middel | Åben |
| 5 | Middel | Lukket |
| 6 | Let | Åben |
| 7 | Svær | Lukket |
| 7a | Let | Lukket |
| 8 | Let | Lukket |
| 9 | Let | Lukket |
| 10 | Let | Lukket |
| 11 | Middel | Lukket |
| 12 | Middel | Åben |
| 13 | Let | Åben |
| 14 | Svær | Lukket |
| 15 | Let | Åben |
| 16 | Middel | Lukket |
| 18 | Middel | Lukket |
| 19 | Middel | Lukket |
| 20 | Svær | Lukket |
| 21 | Middel | Lukket |
| 22 | Middel | Lukket |
| 23 | Let | Åben |
| 24 | Let | Åben |
| 25 | Svær | Lukket |
| 30 | Let | Åben |
| 31 | Svær | Åben |
| 32 | Let | Åben |
| 33 | Let | Åben |
| 34 | Let | Åben |
| 36 | Middel | Åben |
| 38 | Let | Åben |
| 39 | Let | Åben |
| 40 | Let | Lukket |
| 41 | Svær | Åben |
| 50 | Let | Lukket |
| 71 | Skirute | Lukket |
| Skirute · Private skiroutes to the ski huts | Lukket | |
| 2a | Middel | Lukket |
| 21a | Middel | Lukket |
| 70 | Skirute | Lukket |
| 72 | Skirute | Lukket |
| 73 | Skirute | Lukket |
| 60 | Skirute | Lukket |
| 61 | Skirute | Lukket |
| 62 | Skirute | Lukket |
| 80 | Skirute | Lukket |
| 5a | Middel | Lukket |
| 22a | Svær | Lukket |
| 63 | Skirute | Lukket |
| 64 | Skirute | Lukket |
| 65 | Skirute | Lukket |
| 81 | Skirute | Lukket |
Ingen åbne pister lige nu.