Bestil skileje til din skiferie i Beitostølen

Lej ski, støvler, snowboard eller langrendsudstyr hjemmefra, så udstyret står klar, når I kommer frem. Det sparer tid i køen på første skidag – og I er sikre på at få det rigtige udstyr i jeres størrelse.

Bestil skileje til din skiferie i Beitostølen

Priser på skileje i Beitostølen

Det er muligt at bestilles skilejen hjemmefra og kan bestilles helt indtil 14 dage før ankomst. Avanceret udstyr bliver dog hurtigt udsolgt.

Bestil skileje via kundelogin.

Bemærk at priserne ændrer sig afhængigt af kursen.

Alpin

Barn 0-6 år 0–6 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 481 kr.
Standard – Komplet udstyr inkl hjelm 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 408 kr. 556 kr.
Standard – Kun alpinski 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 481 kr.
Standard – Kun stave 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 377 kr.
Standard – Hjelm 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Standard – Hjelm børn 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Ung 7-15 år 7–15 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 296 kr. 371 kr. 445 kr. 482 kr. 519 kr. 630 kr.
Avanceret – Støvler 519 kr. 593 kr. 816 kr. 965 kr. 1.113 kr. 1.410 kr.
Avanceret – Komplet udstyr 1.039 kr. 1.188 kr. 1.262 kr. 1.410 kr. 1.559 kr. 1.967 kr.
Standard – Komplet udstyr inkl hjelm 408 kr. 519 kr. 593 kr. 631 kr. 668 kr. 816 kr.
Standard – Kun alpinski 371 kr. 408 kr. 519 kr. 556 kr. 668 kr. 778 kr.
Avanceret – Kun alpinski 705 kr. 928 kr. 1.151 kr. 1.373 kr. 1.596 kr. 1.930 kr.
Standard – Kun stave 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 414 kr.
Avanceret – Kun stave 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 408 kr. 556 kr.
Standard – Hjelm 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Standard – Hjelm ungdom 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Voksen 16+ 16–99 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 371 kr. 445 kr. 519 kr. 593 kr. 668 kr. 801 kr.
Avanceret – Støvler 519 kr. 593 kr. 816 kr. 965 kr. 1.113 kr. 1.410 kr.
Standard – Komplet udstyr 631 kr. 705 kr. 779 kr. 816 kr. 891 kr. 1.053 kr.
Middel Red – Komplet udstyr 668 kr. 742 kr. 816 kr. 891 kr. 965 kr. 1.150 kr.
Avanceret – Komplet udstyr 1.039 kr. 1.188 kr. 1.262 kr. 1.410 kr. 1.559 kr. 1.967 kr.
Standard – Kun alpinski 445 kr. 519 kr. 593 kr. 668 kr. 742 kr. 890 kr.
Middel Red – Kun alpinski 593 kr. 668 kr. 742 kr. 816 kr. 891 kr. 1.075 kr.
Avanceret – Kun alpinski 705 kr. 928 kr. 1.151 kr. 1.373 kr. 1.596 kr. 1.930 kr.
Standard – Kun stave 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 422 kr.
Avanceret – Kun stave 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 408 kr. 556 kr.
Standard – Hjelm 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 340 kr.
Standard – Hjelm voksen 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 340 kr.

Snowboard

Barn 0-6 år 0–6 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 481 kr.
Standard – Komplet udstyr inkl hjelm 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 408 kr. 556 kr.
Standard – Kun snowboard 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 481 kr.
Standard – Hjelm 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Standard – Hjelm børn 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Ung 7-15 år 7–15 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 296 kr. 371 kr. 445 kr. 482 kr. 519 kr. 630 kr.
Standard – Komplet udstyr inkl hjelm 408 kr. 519 kr. 593 kr. 631 kr. 668 kr. 816 kr.
Standard – Kun snowboard 371 kr. 408 kr. 519 kr. 556 kr. 668 kr. 778 kr.
Standard – Hjelm 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Standard – Hjelm ungdom 111 kr. 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 288 kr.
Voksen 16+ 16–99 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 371 kr. 445 kr. 519 kr. 593 kr. 668 kr. 801 kr.
Standard – Komplet udstyr 631 kr. 705 kr. 779 kr. 816 kr. 891 kr. 1.053 kr.
Standard – Kun snowboard 445 kr. 519 kr. 593 kr. 668 kr. 742 kr. 890 kr.
Standard – Hjelm 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 340 kr.
Standard – Hjelm voksen 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 340 kr.

Langrend

Barn 0-6 år 0–6 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 481 kr.
Standard – Komplet udstyr inkl hjelm 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 408 kr. 556 kr.
Standard – Kun stave 148 kr. 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 377 kr.
Standard – Kun langrendski 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 371 kr. 481 kr.
Ung 7-15 år 7–15 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 296 kr. 371 kr. 445 kr. 482 kr. 519 kr. 630 kr.
Standard – Komplet udstyr inkl hjelm 408 kr. 519 kr. 593 kr. 631 kr. 668 kr. 816 kr.
Standard – Kun stave 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 414 kr.
Standard – Kun langrendski 371 kr. 408 kr. 519 kr. 556 kr. 668 kr. 778 kr.
Voksen 16+ 16–99 år
Udstyr 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage
Standard – Støvler 371 kr. 445 kr. 519 kr. 593 kr. 668 kr. 801 kr.
Standard – Komplet udstyr 631 kr. 705 kr. 779 kr. 816 kr. 891 kr. 1.053 kr.
Standard – Kun stave 185 kr. 222 kr. 259 kr. 296 kr. 333 kr. 422 kr.
Standard – Kun langrendski 445 kr. 519 kr. 593 kr. 668 kr. 742 kr. 890 kr.

Se beliggenheden