Bestil skileje til din skiferie i Hafjell
Lej ski, støvler, snowboard eller langrendsudstyr hjemmefra, så udstyret står klar, når I kommer frem. Det sparer tid i køen på første skidag – og I er sikre på at få det rigtige udstyr i jeres størrelse.
Først skiferien – så skileje
Skileje til Hafjell kan først bestilles, når du har bestilt din skiferie hos os. Når du har fået faktura/bekræftelse, logger du ind med dit kundenummer og bookingnummer og tilføjer skileje til din rejse.
Kundelogin
Priser på skileje i Hafjell
Ved bestilling skal I oplyse højde, vægt og skostørrelse samt fødselsdato.
I lejeprisen er der obligatorisk skadeforsikring som dækker alm. skader på pisten. Dækker dog ikke off piste og misligholdte ski.
Skileje skal bestilles senest 14 dage før ankomst.
Priserne herunder kan ændre sig i henhold til kursen.
Alpin
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 145 kr. | 205 kr. | 250 kr. | 286 kr. | 307 kr. | 328 kr. | 349 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 233 kr. | 325 kr. | 395 kr. | 445 kr. | 480 kr. | 515 kr. | 550 kr. |
| Standard – Kun alpinski | 194 kr. | 272 kr. | 335 kr. | 385 kr. | 420 kr. | 455 kr. | 490 kr. |
| Standard – Hjelm | 21 kr. | 28 kr. | 35 kr. | 42 kr. | 49 kr. | 56 kr. | 64 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 198 kr. | 247 kr. | 30 kr. | 360 kr. | 385 kr. | 409 kr. | 434 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 406 kr. | 543 kr. | 656 kr. | 741 kr. | 801 kr. | 864 kr. | 928 kr. |
| Standard – Kun alpinski | 349 kr. | 469 kr. | 564 kr. | 639 kr. | 691 kr. | 744 kr. | 797 kr. |
| Standard – Hjelm | 21 kr. | 28 kr. | 35 kr. | 42 kr. | 49 kr. | 56 kr. | 64 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 314 kr. | 420 kr. | 505 kr. | 568 kr. | 610 kr. | 653 kr. | 695 kr. |
| Nybegynder – Komplet udstyr | 469 kr. | 632 kr. | 759 kr. | 850 kr. | 921 kr. | 991 kr. | 1.062 kr. |
| Middel Blue – Komplet udstyr | 543 kr. | 727 kr. | 875 kr. | 988 kr. | 1.065 kr. | 1.143 kr. | 1.221 kr. |
| Middel Red – Komplet udstyr | 607 kr. | 811 kr. | 977 kr. | 1.104 kr. | 1.189 kr. | 1.274 kr. | 1.358 kr. |
| Avanceret – Komplet udstyr | 734 kr. | 984 kr. | 1.185 kr. | 1.337 kr. | 1.446 kr. | 1.556 kr. | 1.665 kr. |
| Nybegynder – Kun alpinski | 420 kr. | 564 kr. | 674 kr. | 748 kr. | 801 kr. | 854 kr. | 907 kr. |
| Middel Blue – Kun alpinski | 487 kr. | 653 kr. | 787 kr. | 889 kr. | 960 kr. | 1.030 kr. | 1.101 kr. |
| Middel Red – Kun alpinski | 554 kr. | 741 kr. | 893 kr. | 1.009 kr. | 1.087 kr. | 1.164 kr. | 1.242 kr. |
| Avanceret – Kun alpinski | 681 kr. | 914 kr. | 1.101 kr. | 1.242 kr. | 1.344 kr. | 1.446 kr. | 1.549 kr. |
| Standard – Hjelm | 21 kr. | 28 kr. | 35 kr. | 42 kr. | 49 kr. | 56 kr. | 64 kr. |
Snowboard
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 145 kr. | 205 kr. | 250 kr. | 286 kr. | 307 kr. | 328 kr. | 349 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 233 kr. | 325 kr. | 395 kr. | 445 kr. | 480 kr. | 515 kr. | 550 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 198 kr. | 247 kr. | 296 kr. | 360 kr. | 385 kr. | 409 kr. | 434 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 406 kr. | 543 kr. | 656 kr. | 741 kr. | 801 kr. | 864 kr. | 928 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 321 kr. | 420 kr. | 505 kr. | 568 kr. | 610 kr. | 653 kr. | 695 kr. |
| Nybegynder – Komplet udstyr | 543 kr. | 727 kr. | 875 kr. | 988 kr. | 1.065 kr. | 1.143 kr. | 1.221 kr. |
| Middel – Komplet udstyr | 667 kr. | 801 kr. | 960 kr. | 1.062 kr. | – | – | 1.327 kr. |
| Middel Blue – Komplet udstyr | 49 kr. | 727 kr. | 875 kr. | 988 kr. | 1.065 kr. | 1.143 kr. | 1.221 kr. |
| Middel Red – Komplet udstyr | 607 kr. | 811 kr. | 977 kr. | 1.104 kr. | 1.189 kr. | 1.274 kr. | 1.358 kr. |
| Middel – Kun snowboard | 600 kr. | 759 kr. | 878 kr. | 991 kr. | – | – | 1.309 kr. |
| Middel Blue – Kun snowboard | 487 kr. | 653 kr. | 787 kr. | 889 kr. | 960 kr. | 1.030 kr. | 1.101 kr. |
| Middel Red – Kun snowboard | 554 kr. | 741 kr. | 893 kr. | 1.009 kr. | 1.087 kr. | 1.164 kr. | 1.242 kr. |
Langrend
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 145 kr. | 205 kr. | 250 kr. | 286 kr. | 307 kr. | 328 kr. | 349 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 191 kr. | 268 kr. | 325 kr. | 360 kr. | 388 kr. | 416 kr. | 445 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 198 kr. | 247 kr. | 296 kr. | 360 kr. | 385 kr. | 409 kr. | 434 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 279 kr. | 363 kr. | 434 kr. | 483 kr. | 519 kr. | 554 kr. | 589 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 314 kr. | 420 kr. | 505 kr. | 568 kr. | 610 kr. | 653 kr. | 695 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 487 kr. | 653 kr. | 787 kr. | 889 kr. | 960 kr. | 1.030 kr. | 1.101 kr. |
| Standard – Kun langrendski | 399 kr. | 547 kr. | 660 kr. | 737 kr. | 790 kr. | 843 kr. | 896 kr. |
Multi leje
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 318 kr. | 423 kr. | 515 kr. | 593 kr. | 656 kr. | 720 kr. | 783 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 550 kr. | 691 kr. | 811 kr. | 917 kr. | 1.009 kr. | 1.101 kr. | 1.192 kr. |
| Udstyr | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 907 kr. | 1.189 kr. | 1.436 kr. | 1.655 kr. | 1.831 kr. | 2.007 kr. | 2.184 kr. |