Bestil skileje til din skiferie i Stöten
Lej ski, støvler, snowboard eller langrendsudstyr hjemmefra, så udstyret står klar, når I kommer frem. Det sparer tid i køen på første skidag – og I er sikre på at få det rigtige udstyr i jeres størrelse.
Først skiferien – så skileje
Skileje til Stöten kan først bestilles, når du har bestilt din skiferie hos os. Når du har fået faktura/bekræftelse, logger du ind med dit kundenummer og bookingnummer og tilføjer skileje til din rejse.
Kundelogin
Priser på skileje i Stöten
Ved ugeophold vælges skileje i 8 dage, da prisen er identisk i 6, 7 eller 8 dage.
Ved ophold i ugerne 51, 2-6, 10-11 und 14 hvor JUNIOR WEEKS er gældende, bestilles skileje på normal vis via kundelogin. Når vi modtager bestillingen, korrigerer vi automatisk pris og betaling ned iht. tilbuddet.
For at opnå GRATIS skileje til et barn t.o.m 6 år i perioderne med JUNIOR WEEKS, kræves det, at en voksen også lejer ski 1:1.
Priserne herunder kan ændre sig i henhold til valutakursen.
Alpin
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 40 kr. | 67 kr. | 94 kr. | 114 kr. | 134 kr. | 148 kr. | 148 kr. | 148 kr. |
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 107 kr. | 174 kr. | 215 kr. | 262 kr. | 289 kr. | 322 kr. | 322 kr. | 322 kr. |
| Standard – Kun alpinski | 67 kr. | 128 kr. | 168 kr. | 201 kr. | 221 kr. | 248 kr. | 248 kr. | 248 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 81 kr. | 148 kr. | 195 kr. | 215 kr. | 242 kr. | 268 kr. | 268 kr. | 268 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 181 kr. | 289 kr. | 383 kr. | 429 kr. | 503 kr. | 570 kr. | 570 kr. | 570 kr. |
| Avanceret – Komplet udstyr | 275 kr. | 429 kr. | 557 kr. | 644 kr. | 705 kr. | 752 kr. | 752 kr. | 752 kr. |
| Standard – Kun alpinski | 148 kr. | 255 kr. | 329 kr. | 376 kr. | 416 kr. | 470 kr. | 470 kr. | 470 kr. |
| Avanceret – Kun alpinski | 228 kr. | 376 kr. | 483 kr. | 550 kr. | 611 kr. | 658 kr. | 658 kr. | 658 kr. |
| Standard – Hjelm | 27 kr. | 40 kr. | 54 kr. | 60 kr. | 67 kr. | 74 kr. | 74 kr. | 74 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 148 kr. | 235 kr. | 289 kr. | 329 kr. | 356 kr. | 376 kr. | 376 kr. | 376 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 215 kr. | 396 kr. | 470 kr. | 537 kr. | 570 kr. | 611 kr. | 611 kr. | 611 kr. |
| Middel – Komplet udstyr | 322 kr. | 503 kr. | 611 kr. | 678 kr. | 718 kr. | 785 kr. | 785 kr. | 785 kr. |
| Avanceret – Komplet udstyr | 362 kr. | 523 kr. | 718 kr. | 812 kr. | 886 kr. | 953 kr. | 953 kr. | 953 kr. |
| Avanceret Black – Komplet udstyr | 503 kr. | 825 kr. | 966 kr. | 1.074 kr. | 1.148 kr. | 1.295 kr. | 1.295 kr. | 1.295 kr. |
| Standard – Kun alpinski | 195 kr. | 302 kr. | 403 kr. | 456 kr. | 497 kr. | 510 kr. | 510 kr. | 510 kr. |
| Avanceret – Kun alpinski | 282 kr. | 450 kr. | 591 kr. | 678 kr. | 752 kr. | 812 kr. | 812 kr. | 812 kr. |
| Standard – Hjelm | 27 kr. | 40 kr. | 54 kr. | 60 kr. | 67 kr. | 74 kr. | 74 kr. | 74 kr. |
Snowboard
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 40 kr. | 67 kr. | 94 kr. | 114 kr. | 134 kr. | 148 kr. | 148 kr. | 148 kr. |
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 107 kr. | 174 kr. | 215 kr. | 262 kr. | 289 kr. | 322 kr. | 322 kr. | 322 kr. |
| Standard – Kun snowboard | 94 kr. | 148 kr. | 181 kr. | 215 kr. | 242 kr. | 262 kr. | 262 kr. | 262 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 81 kr. | 148 kr. | 195 kr. | 215 kr. | 242 kr. | 268 kr. | 268 kr. | 268 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 188 kr. | 289 kr. | 383 kr. | 429 kr. | 503 kr. | 570 kr. | 570 kr. | 570 kr. |
| Standard – Kun snowboard | 161 kr. | 275 kr. | 349 kr. | 389 kr. | 429 kr. | 483 kr. | 483 kr. | 483 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 148 kr. | 235 kr. | 289 kr. | 329 kr. | 356 kr. | 376 kr. | 376 kr. | 376 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 322 kr. | 476 kr. | 597 kr. | 718 kr. | 758 kr. | 825 kr. | 825 kr. | 825 kr. |
| Standard – Kun snowboard | 248 kr. | 396 kr. | 503 kr. | 570 kr. | 644 kr. | 678 kr. | 678 kr. | 678 kr. |
Langrend
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 101 kr. | 148 kr. | 174 kr. | 195 kr. | 215 kr. | 255 kr. | 255 kr. | 255 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 141 kr. | 235 kr. | 282 kr. | 329 kr. | 376 kr. | 429 kr. | 429 kr. | 429 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 195 kr. | 268 kr. | 362 kr. | 429 kr. | 503 kr. | 570 kr. | 570 kr. | 570 kr. |
Multi leje
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | Gratis | 322 kr. | 416 kr. | 470 kr. | 537 kr. | 611 kr. | 611 kr. | 611 kr. |
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | Gratis | 322 kr. | 416 kr. | 470 kr. | 537 kr. | 611 kr. | 611 kr. | 611 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | Gratis | 503 kr. | 644 kr. | 752 kr. | 866 kr. | 933 kr. | 933 kr. | 933 kr. |
| Udstyr | 1 dag | 2 dage | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | Gratis | 718 kr. | 899 kr. | 1.040 kr. | 1.127 kr. | 1.221 kr. | 1.221 kr. | 1.221 kr. |