Bestil skileje til din skiferie i Tandådalen / Hundfjället
Lej ski, støvler, snowboard eller langrendsudstyr hjemmefra, så udstyret står klar, når I kommer frem. Det sparer tid i køen på første skidag – og I er sikre på at få det rigtige udstyr i jeres størrelse.
Først skiferien – så skileje
Skileje til Tandådalen / Hundfjället kan først bestilles, når du har bestilt din skiferie hos os. Når du har fået faktura/bekræftelse, logger du ind med dit kundenummer og bookingnummer og tilføjer skileje til din rejse.
Kundelogin
Priser på skileje i Tandådalen / Hundfjället
Bemærk, at et uge-skileje dækker 6-8 dage. Derfor vælges altid 8 dages skileje, selvom I måske kun bruger udstyret i 6 eller 7 dage, da prisen er den samme. I skal også altid vælge ankomstdagen ved skileje på 6-8 dage.
Priserne er vejledende og kan ændre sig i forhold til valutakursen. Det er altid muligt at bestille skileje ved ankomst til destinationen til de gældende lokale priser.
Skileje skal bestilles senest 14 dage før ankomst.
Alpin
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybegynder – Støvler | 101 kr. | 124 kr. | 140 kr. | 155 kr. | 155 kr. | 155 kr. | 232 kr. | 308 kr. | 385 kr. |
| Nybegynder – Komplet udstyr inkl hjelm | 195 kr. | 249 kr. | 280 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 435 kr. | 558 kr. | 681 kr. |
| Middel Blue – Komplet udstyr inkl hjelm | 195 kr. | 249 kr. | 280 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 435 kr. | 558 kr. | 681 kr. |
| Middel Red – Komplet udstyr inkl hjelm | 195 kr. | 249 kr. | 280 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 435 kr. | 558 kr. | 681 kr. |
| Nybegynder – Kun alpinski | 171 kr. | 210 kr. | 242 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 396 kr. | 519 kr. | 643 kr. |
| Middel Blue – Kun alpinski | 171 kr. | 210 kr. | 242 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 396 kr. | 519 kr. | 643 kr. |
| Middel Red – Kun alpinski | 171 kr. | 210 kr. | 242 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 396 kr. | 519 kr. | 643 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybegynder – Støvler | 210 kr. | 233 kr. | 265 kr. | 296 kr. | 296 kr. | 296 kr. | 419 kr. | 543 kr. | 666 kr. |
| Nybegynder – Komplet udstyr inkl hjelm | 421 kr. | 475 kr. | 515 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 755 kr. | 956 kr. | 1.158 kr. |
| Middel Blue – Komplet udstyr inkl hjelm | 421 kr. | 475 kr. | 515 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 755 kr. | 956 kr. | 1.158 kr. |
| Middel Red – Komplet udstyr inkl hjelm | 421 kr. | 475 kr. | 515 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 755 kr. | 956 kr. | 1.158 kr. |
| Nybegynder – Kun alpinski | 358 kr. | 405 kr. | 436 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 669 kr. | 870 kr. | 1.072 kr. |
| Middel Blue – Kun alpinski | 358 kr. | 405 kr. | 436 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 669 kr. | 870 kr. | 1.072 kr. |
| Middel Red – Kun alpinski | 358 kr. | 405 kr. | 436 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 669 kr. | 870 kr. | 1.072 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 327 kr. | 374 kr. | 398 kr. | 428 kr. | 428 kr. | 428 kr. | 552 kr. | 675 kr. | 799 kr. |
| Nybegynder – Komplet udstyr inkl hjelm | 530 kr. | 592 kr. | 624 kr. | 631 kr. | 631 kr. | 631 kr. | 833 kr. | 1.034 kr. | 1.236 kr. |
| Middel Blue – Komplet udstyr inkl hjelm | 686 kr. | 733 kr. | 795 kr. | 858 kr. | 858 kr. | 858 kr. | 1.106 kr. | 1.355 kr. | 1.602 kr. |
| Middel Red – Komplet udstyr inkl hjelm | 811 kr. | 881 kr. | 959 kr. | 1.022 kr. | 1.022 kr. | 1.022 kr. | 1.270 kr. | 1.518 kr. | 1.766 kr. |
| Avanceret – Komplet udstyr inkl hjelm | 1.100 kr. | 1.233 kr. | 1.303 kr. | 1.443 kr. | 1.443 kr. | 1.443 kr. | 1.754 kr. | 2.064 kr. | 2.375 kr. |
| Nybegynder – Kun alpinski | 452 kr. | 507 kr. | 530 kr. | 538 kr. | 538 kr. | 538 kr. | 739 kr. | 941 kr. | 1.142 kr. |
| Middel Blue – Kun alpinski | 585 kr. | 624 kr. | 678 kr. | 733 kr. | 733 kr. | 733 kr. | 981 kr. | 1.229 kr. | 1.478 kr. |
| Middel Red – Kun alpinski | 694 kr. | 748 kr. | 819 kr. | 874 kr. | 874 kr. | 874 kr. | 1.153 kr. | 1.432 kr. | 1.712 kr. |
| Avanceret – Kun alpinski | 936 kr. | 1.053 kr. | 1.107 kr. | 1.224 kr. | 1.224 kr. | 1.224 kr. | 1.535 kr. | 1.846 kr. | 2.157 kr. |
Snowboard
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 101 kr. | 124 kr. | 140 kr. | 155 kr. | 155 kr. | 155 kr. | 232 kr. | 308 kr. | 385 kr. |
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 195 kr. | 249 kr. | 280 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 312 kr. | 435 kr. | 558 kr. | 681 kr. |
| Standard – Kun snowboard | 171 kr. | 210 kr. | 242 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 272 kr. | 396 kr. | 519 kr. | 643 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 210 kr. | 233 kr. | 265 kr. | 296 kr. | 296 kr. | 296 kr. | 419 kr. | 543 kr. | 666 kr. |
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 421 kr. | 475 kr. | 515 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 755 kr. | 956 kr. | 1.158 kr. |
| Standard – Kun snowboard | 358 kr. | 405 kr. | 436 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 468 kr. | 669 kr. | 870 kr. | 1.072 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Støvler | 327 kr. | 374 kr. | 398 kr. | 428 kr. | 428 kr. | 428 kr. | 552 kr. | 675 kr. | 799 kr. |
| Standard – Komplet udstyr | 686 kr. | 733 kr. | 795 kr. | 858 kr. | 858 kr. | 858 kr. | 1.106 kr. | 1.355 kr. | 1.602 kr. |
| Standard – Kun snowboard | 585 kr. | 624 kr. | 678 kr. | 733 kr. | 733 kr. | 733 kr. | 981 kr. | 1.229 kr. | 1.478 kr. |
Langrend
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 421 kr. | 475 kr. | 515 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 755 kr. | 956 kr. | 1.158 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 421 kr. | 475 kr. | 515 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 554 kr. | 755 kr. | 956 kr. | 1.158 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr | 686 kr. | 733 kr. | 795 kr. | 858 kr. | 858 kr. | 858 kr. | 1.106 kr. | 1.355 kr. | 1.602 kr. |
Multi leje
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 436 kr. | 483 kr. | 522 kr. | 561 kr. | 561 kr. | 561 kr. | 762 kr. | 964 kr. | 1.166 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 678 kr. | 764 kr. | 803 kr. | 881 kr. | 881 kr. | 881 kr. | 1.114 kr. | 1.346 kr. | 1.579 kr. |
| Udstyr | 3 dage | 4 dage | 5 dage | 6 dage | 7 dage | 8 dage | 10 dage | 12 dage | 14 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard – Komplet udstyr inkl hjelm | 1.045 kr. | 1.162 kr. | 1.201 kr. | 1.365 kr. | 1.365 kr. | 1.365 kr. | 1.676 kr. | 1.987 kr. | 2.297 kr. |